行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000188 -7.84% $7.86万 $1.52万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.094083 -4.71% $386.84万 $9,683.33万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000367 -5.48% $4.57万 $5,622.70万
4 2U22U22U2 $0.026004 +0.38% $90.65万 $5,200.80万
5 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $5.46 $0
6 444 $0.014944 -11.59% $141.24万 $1,494.40万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.004177 -25.37% $360.46万 $417.70万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.093331 -7.41% $153.92万 $2,025.28万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $239.23 -0.37% $7.62万 $105.12万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $585.19 -4.31% $433.52万 $89.86万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $16.93 -2.81% $18.09万 $169.30亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.00071 -0.56% $5.08万 $4.15万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.02405 -6.4% $7.87万 $1,803.75万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000182 0% $8.57 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000108 +4.85% $1.63万 $108.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001179 +12.39% $271.68 $327.43万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.023148 -9.86% $454.02万 $5.28亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1568 -9.42% $346.92万 $479.81万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004676 -5.19% $33.04万 $1,402.80万
36 AlloAlloRWA $0.001279 -1.01% $13.70万 $230.22万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001391 -9.79% $409.82 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $351.75 -0.38% $298.19万 $903.02万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000526 -2.13% $3,647.49 $41.97万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000102 +2.0% $5.72万 $4.64万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $258.74 -1.84% $180.61万 $76.38万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.98 +0.68% $12.78万 $83.21万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009822 -6.63% $657.86万 $3,928.80万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6338 -1.4% $373.04 $1,117.89万